65인치 인터랙티브 플랫 패널 최신 안드로이드 터치스크린 디스플레이 (카메라 & 마이크 포함)
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 첸젠, 중국 |
| 브랜드 이름: | iBoard or OEM |
| 인증: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| 모델 번호: | TE-YL6-65 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 5개 |
|---|---|
| 가격: | USD450-900 per piece |
| 포장 세부 사항: | 상자 패키지, 목재 케이스 또는 목재 상자 선택 사항 |
| 배달 시간: | 15-30 일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C |
| 공급 능력: | 달 당 10000 유닛 |
|
상세 정보 |
|||
| 터치 기술: | 적외선 | 터치 포인트: | 20/50 터치 포인트 |
|---|---|---|---|
| 해결: | 3840*2160 | 정확성: | 2mm |
| 터치 방법: | 손가락 또는 불투명 한 물체 | 응답 시간: | 5ms |
| 운영 체제: | 안드로이드/윈도우/리눅스/맥 | 설치: | 벽 마운트, 모바일 스탠드 (선택 사항) |
| 어플리케이션: | 회의, 교육, 사무실 발표 | 재료: | 알루미늄 합금 프레임 |
| 측면 라디오: | 16:9 | 인터페이스: | USB, VGA, RS232, HDMI, DP ... |
| 화면 크기: | 65 ", 75", 86 ", 98" | 멀티 터치: | 최대 50포인트 |
| 배송 방식: | 해상 운송 공기 운송 트럭화물 | 보증: | 1 년, 최대 3 년 |
| 전원공급장치: | AC 100-240V, 50/60Hz | 모바일 스탠드: | 선택 과목 |
| 그림 물감: | 검은 색 또는 OEM | 카메라: | 48MP 내장 또는 외부 USB 카메라 |
| 마이크로폰: | 옵션 내장 8 어레이 마이크 | ||
| 강조하다: | 3840x2160 대화형 평면 패널,65" 마이크 대화형 평면 패널,알루미늄 합금 대화형 터치 스크린 |
||
제품 설명
65인치 인터랙티브 플랫 패널 디스플레이
최신 안드로이드 인터랙티브 화이트보드 카메라 및 마이크 포함
인터랙티브 멀티 터치 스크린 화이트보드 설명
YL6 시리즈
새롭게 디자인된 모델, 내장 카메라 및 마이크, 멋진 외관과 넓은 시야각으로 프레젠테이션에 새로운 시각적 경험을 제공합니다.
검정색 또는 검정색, 실버 그레이 색상 선택 가능.
사용 가능한 크기 65/ 75/ 86, 98인치
빠르고 정확한 적외선 멀티 터치, 부드러운 필기 및 편리한 손가락 제스처 지우기. 내장 HD 원격 회의 시스템, 최대 4개의 원격 회의 장치가 회의에 참여할 수 있습니다. 모바일 장치로 회의 기록을 공유하기 위해 화이트보드 소프트웨어의 QR 코드를 스캔하는 것을 지원합니다.
당사의 장점
-무료 화이트보드 소프트웨어로 프레젠테이션, 주석 또는 교육에 적합합니다.
-자체 R&D 팀, 편리하고 시간 효율적인 OEM 서비스.
-우수한 애프터 서비스.
-빠른 리드 타임.
-다수의 인증서.
-무료 자체 스타일 화이트보드 소프트웨어.
![]()
![]()
터치 스크린 디스플레이 사양
| 모델 | TE-YL6-65 | TE-YL6-75 | TE-YL6-86 | |
| 디스플레이 백라이트 | D-LED 백라이트 | |||
| 해상도 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| 밝기 | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| 대비 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| 화면 크기(mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| 화면비 | 16:9 | |||
| 시야각 | 178° | |||
| 화면 모드 | 16:9/4:3/도트 투 도트/전체 화면 | |||
| 색상 심도 | 10비트, 10억 7천만 색상 | 10비트, 10억 7천만 색상 | 10비트, 10억 7천만 색상 | |
| 패널 응답 시간 | 8ms | 8ms | 8ms | |
| 지원 해상도 | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
| 안드로이드 사양 | 최신 안드로이드 | |||
| RAM: 4/8/16/32 GB | ||||
| 저장 공간: 32/64/128/256/512 GB | ||||
| I/O 포트 | 자세한 사양은 문의하십시오. | |||
| 전면 버튼 | 전원, 또는 8/11 버튼 | |||
| 내장 카메라 | 48 메가 픽셀 | |||
| 내장 마이크 | 8개 어레이 내장 마이크 | |||
| 전압 | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| 전력 범위 | 대기 전력<1W | 대기 전력<1W | 대기 전력<1W | |
| 정격 전력<230W | 정격 전력<350W | 정격 전력<415W | ||
컨테이너 참조용
| 65" | 75" | 86" | |
| 20FEET | 96 PCS | 43/85 PCS | 32 PCS |
| 40HQ | 204 PCS | 176 PCS | 67/ 134 PCS |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






