|
상세 정보 |
|||
| 종횡비: | 16:9 | 인터페이스 유형: | HDMI |
|---|---|---|---|
| 캐비닛 색상: | 하얀색 | 재생률: | NTSC(60Hz) |
| 해결: | 1920*1080 | 백라이트 유형: | 주도의 |
| 디스플레이 형식: | 1080p (풀(Full) HD) | 운영시스템: | 안드로이드 14 |
| RAM과 ROM: | 8+128g | 스탠드 조정: | 수직 조정 최대 180mm |
| 각도 조정: | 앞으로 기울이기 45°, 뒤로 기울이기 25°, 양쪽에서 90° 회전 | 양상 라디오: | 16:10, 16:9... |
| 인터페이스: | USB, VGA, RS232, HDMI | 화면 크기: | 65", 75", 86", 98" |
| 멀티터치: | 최대 40점 | 단축키: | 양면 단축키 |
| 배송 방법: | 해상 운송 항공 화물 트럭 화물 | 터치포인트: | 20점 |
| 보증: | 1년 | 전원공급장치: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 운영시스템: | 안드로이드/윈도우/리눅스/Mac.etc. | 정확성: | 2mm |
| 모바일 스탠드: | 선택 과목 | 그림 물감: | 검정 또는 OEM |
| 강조하다: | 32인치 스마트 모바일 휴대용 화면,홈 스마트 모바일 휴대용 화면,지능형 화면 스마트 TV |
||
제품 설명
| 유형 | 세부 정보 | 설명 | ||||
| 물리적 구성 | 제품 형태 | 스마트 모바일 휴대용 스크린 | ||||
| 케이스 재질 | 플라스틱 | |||||
| 치수 | 733*433*1450mm | |||||
| 디스플레이 크기 | 733*45*433mm | |||||
| 무게 | 14.5kg | |||||
| 화면 크기 | 32인치 | |||||
| 화면 해상도 | 1920*1080IPS 250nit 10포인트 터치 G+G, 178도 시야각 | |||||
| 배터리 용량 | 리튬 배터리, 192Wh | |||||
| 스탠드 조절 | 수직 조절 최대 180mm | |||||
| 각도 조절 | 전방 기울기 45도, 후방 기울기 25도, 양쪽 90도 회전 | |||||
| 하드웨어 구성 | RAM | 8GB | ||||
| ROM | 128GB | |||||
| 전면 카메라 | 13.0MP | |||||
| 후면 카메라 | 해당 없음 | |||||
| 스피커 | 내장 8옴 / 5W2 헤비 베이스 스피커 | |||||
| 리모컨 | 지원 | |||||
| 네트워크 연결 | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| 블루투스 | 블루투스 5.0 | |||||
| 인터페이스 | USB 포트 | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
| USB-C | Type-c *1 | |||||
| TF 카드 슬롯 | 지원 안 함 | |||||
| 헤드폰 | 지원 안 함 | |||||
| DC 포트 | 직경 5.5mm | |||||
| HDMI | 1x HDMI | |||||
| 이더넷 | 지원 안 함 | |||||
| 지문 | 지원 안 함 | |||||
| 표준 액세서리 | 어댑터 | DC 직경 3.5mm 18V/6A | ||||
| 소프트웨어 | 운영 체제 | Android 14 | ||||
평점 및 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다










전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰