상세 정보 |
|||
측면 비율: | 16:9 | 인터페이스 타입: | HDMI |
---|---|---|---|
캐비닛 색상: | 흰색 | 갱신 속도: | NTSC(60Hz) |
결의: | 1920*1080 | 백라이트 타입: | 주도의 |
표시 형식: | 1080p (풀(Full) HD) | 운영 시스템: | 안드로이드 14 |
RAM과 ROM: | 8+128G | 스탠드 조정: | 수직 조정 최대 180mm |
각도 조정: | 앞으로 기울이기 45°, 뒤로 기울이기 25°, 양쪽에서 90° 회전 | 양상 라디오: | 16:10, 16:9... |
인터페이스: | USB, VGA, RS232, HDMI | 화면 크기: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
멀티터치: | 최대 40 점 | 핫키: | 양면 핫키 |
운송 방식: | 해상 운송 공기 운송 트럭화물 | 터치 포인트: | 20 점 |
보증: | 1년 | 전원 공급: | AC 100-240V, 50/60Hz |
운영 시스템: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | 정확성: | 2 밀리미터 |
이동 스탠드: | 선택 사항 | 색상: | 검정 또는 OEM |
강조하다: | 32인치 스마트 모바일 휴대용 화면,홈 스마트 모바일 휴대용 화면,지능형 화면 스마트 TV |
제품 설명
종류 | 세부 사항 | 설명 | ||||
신체적 구성 | 제품 형태 | 스마트 모바일 휴대용 화면 | ||||
케이스 재료 | 플라스틱 | |||||
크기 | 733*433*1450mm | |||||
표시 크기 | 733*45*433mm | |||||
무게 | 14.5kg | |||||
화면 크기 | 32인치 | |||||
화면 해상도 | 1920*1080IPS 250nit 10점 터치 G+G, 178° 관점 | |||||
배터리 용량 | 리?? 배터리 192Wh | |||||
스탠드 조정 | 180mm까지 수직 조정 | |||||
각 조정 | 앞으로 기울기 45°, 뒤로 기울기 25°, 양쪽에 90° 회전 | |||||
하드웨어 구성 | RAM | 8GB | ||||
ROM | 128GB | |||||
전면 카메라 | 13.0MP | |||||
후방 카메라 | 제1호 | |||||
연설자 | 내장 8Ω / 5W2 헤비베이스 스피커 | |||||
원격 제어 | 지원 | |||||
네트워크 연결성 | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
블루투스 | 블루투스 50 | |||||
인터페이스 | USB 포트 | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
USB-C | 타입-c *1 | |||||
TF 카드 슬롯 | 지원되지 않습니다 | |||||
헤드폰 | 지원되지 않습니다 | |||||
DC 포트 | 지름 5.5mm | |||||
HDMI | 1x HDMI | |||||
이더넷 | 지원되지 않습니다 | |||||
지문 | 지원되지 않습니다 | |||||
표준 액세서리 | 어댑터 | DC 지름 3.5mm 18V/6A | ||||
소프트웨어 | 운영 체제 | 안드로이드 14 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다