|
상세 정보 |
|||
| 해결: | 3840*2160 | 화면 크기: | 55'65'75'86'98'105'110' |
|---|---|---|---|
| 제품상태: | 새로운 | 색상: | 검은색 |
| 애플리케이션: | 교육, 회의, 홈, 훈련, 교육 | 명도: | 350cd/㎡ |
| 보증: | 1년 | 재료: | 알루미늄 합금 프레임 |
| 시야각: | 178° | 스크린 유형: | LCD |
| 강조하다: | 스마트 안드로이드 인터랙티브 화이트보드,인터랙티브 안드로이드 스마트 보드,교육용 안드로이드 인터랙티브 화이트보드 |
||
제품 설명
제품 2026 신상품 안드로이드 패널 인터랙티브 화이트보드 스마트 보드 교육용 인터랙티브 보드 인터랙티브 화이트보드 스마트 화이트보드 인터랙티브 패널
제품 설명
iBoard LCD 디지털 터치 디스플레이 스마트 인터랙티브 화이트보드
- OEM/ODM/CKD/SKD 지원
- 사용 가능한 크기: 55'' 65'' 75'' 86'' 98'' 105" 110''
- 듀얼 시스템 안드로이드 윈도우(선택 사항)
- 내장 카메라 및 마이크(선택 사항)
- 모바일 스탠드, NFC(선택 사항)
OPS 윈도우 시스템
![]()
![]()
![]()
제품 매개변수
| 안드로이드 버전 | 안드로이드 13/14 | 브랜드 | iBoard | |
| 원산지 | 중국 | RAM (옵션) | 4GB, 8GB, 16GB | |
| 터치 포인트 | 50 포인트 (윈도우) 32 포인트 터치 (안드로이드) |
ROM (옵션) | 64GB, 128GB, 256GB | |
| 밝기 | 350cd/m² | 화면 비율 | 16:9 | |
| 화면 모드 | 16:9/4:3/점대점/전체 화면 | 해상도 | 3840*2160 / UHD 4k | |
| 운영 체제 | 윈도우/리눅스 (Max OS: Madrid Linux 포함) / Mac OS /안드로이드/크롬 OS |
OPS CPU (옵션) | i3/i5/i7 | |
| 제품 크기(mm) | 1485*905*85 | 제품 크기 | 65" | |
| 패키지 크기(mm) | 1646x1043x160 | 총 중량(KGS) | 40 | |
상세 이미지
![]()
![]()
![]()
![]()
평점 및 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰