Interactive Whiteboard Dual System Android Windows Interactive Flat Panel Display
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | IBoard Or OEM |
| 인증: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| 모델 번호: | TE-QS-75-AIO |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 10 |
|---|---|
| 가격: | 650-950 USD / Unit |
| 포장 세부 사항: | 판지 포장 |
| 배달 시간: | 7-15일 |
| 지불 조건: | 전신환, 신용장 |
| 공급 능력: | 달 당 5000 단위 |
|
상세 정보 |
|||
| 플래시: | 16G/32G EMMC | 체계: | 안드로이드 14.0 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 교육, 회의, HOME, 훈련, 교육 | 프레임 색상: | 검정 또는 회색+검정 |
| 시야각: | ±178° | 터치스크린: | 40포인트 정전식 터치스크린 |
| 오퍼레이팅시스템: | 안드로이드 14.0 | 하드 드라이브 용량: | 선택당 128GB/256G |
| 종횡비: | 16:9 | 화이트보드 소프트웨어: | 예 |
| 터치 패널 브랜드: | A등급 | 작동 OS: | 윈도우/안드로이드/맥./리눅스 |
| 제품상태: | 오리지널 브랜드 뉴 | 주석 소프트웨어: | 사전 설치된 대화형 화이트보드 소프트웨어 |
| 작성방법: | 펜/손가락 터치 | 이메일: | osd032@touch-easy.com |
| 숫양: | 8GB | 유형: | 대화형 평면 패널 디스플레이 |
| 작동 온도: | 0℃~50℃ | NFC 기능: | 선택 과목 |
| 카메라: | 48MP 카메라 / 48MP Ai 카메라 옵션 | ||
| 강조하다: | Dual System Interactive Flat Panel,Android Windows Interactive Flat Panel,Interactive Whiteboard Display Panel |
||
제품 설명
평점 및 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰