|
상세 정보 |
|||
| 상품 이름: | 상호작용 화면 화이트보드, 터치 모니트로, 다중 터치 스크린 | 사이즈: | 65 , 75 , 86" |
|---|---|---|---|
| 제로갭: | 예 | 무광택 글라스: | 예 |
| 결의안: | 3840* 2160@60Hz | 밝기: | 350 cd/m2 |
| 접촉 기술: | 적외선 | 접촉 점: | 10 |
| 양상 라디오: | 16:10, 16:9... | 인터페이스: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| 화면 크기: | 65 ", 75", 86 ", 98" | 멀티터치: | 최대 40 점 |
| 핫키: | 양면 핫키 | 운송 방식: | 해상 운송 공기 운송 트럭화물 |
| 터치 포인트: | 20 점 | 보증: | 1년 |
| 전원 공급: | AC 100-240V, 50/60Hz | 운영 시스템: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| 정확성: | 2 밀리미터 | 이동 스탠드: | 선택 사항 |
| 색상: | 검정 또는 OEM | ||
| 강조하다: | 제로갭 대화식 터치 스크린 화이트보드,적외선 대화식 터치 스크린 화이트보드,제로갭 적외선 인터랙티브 화이트보드 |
||
제품 설명
교육과 사업 미팅을 위한 영사기 없는 제로갭 4K 대화식 터치 스크린 화이트보드
제품은 도입합니다
이보드 TE-XP2 일련은 한 집적 설계에 최근 이점 모델, 패션 디자인 6입니다, 하나의 장치가 수리에게' 편리한 6 기기, 분해 가능한 터치 센서 모듈 보다 더욱 강합니다
IFPD의 하부 틀에, 자기 펜 보유 기능이 있으며, 그것이 그것을 자기 펜을 위치시키도록 더 편리하게 합니다.
듀얼 시스템, 강력한 주석 소프트웨어
안드로이드 / 윈도우 이중화 운용 시스템, 각각 시스템 기능이 단순한 UI 인터페이스로, 독립적으로 운영되고 관리됩니다 ;
UHD 고해상도,고 휘도와 고해상도 LCD
| 모델 | TE-XP-65 | TE-XP-75 | TE-XP-86 | |
| 디스플레이 백라이트 | D-LED 백라이트 | |||
| 결의안 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| 밝기 | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| 대비 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| 스크린 사이즈(MM) | 1428,5x803,5mm | 1650x928mm | 1895,04x1065,96mm | |
| 종횡비 | 16:9 | |||
| 시야각 | 178' | |||
| 스크린 모드 | 16:9/4:3/dot이 / 풀 스크린에 점을 찍습니다 | |||
| 색상 모드 | 10개 비트, 1.07Billon 색깔 | 10개 비트, 1.07Billon 색깔 | 10개 비트, 1.07Billon 색깔 | |
| 패널 반응 타임즈 지 | 8명의 부인 | 8명의 부인 | 8명의 부인 | |
| Suport 결의안 | 4K 극단적 HD 3840x2160 | |||
|
안드로이드 상술 |
안드로이드 8.0 | |||
|
2 X 팔 Cortex-A73@1.5GHz 2 X 팔 Cortex-A53@1.5GHz |
||||
| 팔 Mali-G51450MHz | ||||
| 2.4 와 5.0GHz 와이파이 ; | ||||
| 세게 부딪치세요 : 4G | ||||
| 저장 : 32G | ||||
| 풀하드와 4K 레로수티온을 위한 전폭적인 지원 (OPS 슬롯이 4k60Hz와 함께 일하면서) ; | ||||
| 파일 관리 프로그램은 지원받습니다 | ||||
| 화면 공유 응용은 지원받습니다 | ||||
| 지역적이고 온라인 서포트훠 음악 플레이어. | ||||
| 카메라 | ||||
| 마이크 | ||||
| 입력 포트 |
HDMI 2.0 x2 ; HDMI 1.4 x1 ; VGA x1 ; VGA 오디오 삽입 x1 ; YPBPR x1 ; AV x1 ; USB 3.0 x1 ;USB 2.0 x1 ; RJ45 x1 ; SD 카드 판독기 x1 ; 터치 USB 포트 x2 ; OPS는 X 1을 배열합니다 ; RS232 x1 ; USB2,0 (안드로이드와 PC에 대해) X 3 ; 공항 x1을 드러내세요 |
|||
| 출력 포트 | AV-아웃 x1 ; 밖에 헤드폰 ; SPDIF x1 ; HDMI는 출력했습니다 | |||
| 전면 버튼 | POWER,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
| 전압 | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| 파워 레인지 | 예비 전원<1w> | 예비 전원<1w> | 예비 전원<1w> | |
| 정격 전력<230w> | 정격 전력<350w> | 정격 전력<415w> | ||
![]()




