상세 정보 |
|||
시각적 비율: | 16:9 | Suport 결의안: | 4K 극단적 HD 3840x2160 |
---|---|---|---|
대비: | 1200:1 | 정확성: | <2mm |
저장 온도: | -10C~70C | LED 타입: | DLED |
이동 스탠드: | 선택 사항 | 지원 운영:: | (선택적인) 한 OPS 슬롯 |
터치 포인트: | 20번 터치 | 출력: | HDMI, VGA, USB, RJ45 |
양상 라디오: | 16:10, 16:9... | 인터페이스: | USB, VGA, RS232, HDMI |
화면 크기: | 65 ", 75", 86 ", 98" | 멀티터치: | 최대 40 점 |
핫키: | 양면 핫키 | 운송 방식: | 해상 운송 공기 운송 트럭화물 |
터치 포인트: | 20 점 | 보증: | 1년 |
전원 공급: | AC 100-240V, 50/60Hz | 운영 시스템: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
정확성: | 2 밀리미터 | 색상: | 검정 또는 OEM |
강조하다: | 스마트 터치 모니터 인터랙티브 화이트보드,인터랙티브 화이트보드 평면 패널,4K 초고화질 화면 인터랙티브 화이트보드 |
제품 설명
- 네Ⅰ터치 인터랙티브 디스플레이의 설명
인터랙티브 터치 디스플레이 화이트보드는 사용자가 LCD 디스플레이를 통해 전자 파일에 액세스하고 조작할 수 있는 컴퓨터로 구동되는 장치입니다.대화형 LCD는 USB로 컴퓨터에 연결됩니다, 그리고 컴퓨터는 비디오 케이블로 LCD에 다시 연결됩니다. 그것은 상호 작용 화면, 상호 작용 화면, 스마트 화면, 터치 화면 디스플레이, 터치 모니터로 알려져 있습니다.LED 터치 모니터, 터치 인터랙티브 디스플레이, 인터랙티브 평면 화면 디스플레이, 터치 스크린 등
우리의 장점:
우리는 2007년부터 디지털 적외선 대화형 화이트보드 및 광학 대화형 화이트보드 제조업체입니다.우리의 인터랙티브 보드는 80개국 이상으로 수출되고 있습니다..
우리는 강력한 연구개발팀을 보유하고 있으며 우리의 IFPD는 독립적으로 개발되고 생산되며 LED 디스플레이, 컴퓨터, 스피커, 전자 화이트보드, TV 및 기타 기능을 하나로 통합합니다.우리는 자체 개발 된 적외선 기술을 가지고 있습니다, ODM / OEM, SKD 및 사용자 정의 크기를 지원합니다.
모델 | TE-QS-55 | TTE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 |
디스플레이 백라이트 | D-LED 백라이트 | |||
결의 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
밝기 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
대조 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
화면 크기 (mm) | 1210.6*682.4mm | 1428,5x803,5mm | 1650x928mm | 1895,04x1065,96mm |
측면 비율 | 16:9 | |||
뷰앵글 | 178° | |||
화면 모드 | 16:9/4:3/점에서 점/전면 화면 | |||
색상 깊이 | 10비트, 1.07빌리온 컬러 | 10비트, 1.07빌리온 컬러 | 10비트, 1.07빌리온 컬러 | 10비트, 1.07빌리온 컬러 |
패널 응답 시간 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
결의결의 지지 | 4K 울트라 HD 3840x2160 | |||
안드로이드 사양 |
안드로이드 8.0 | |||
2.4 및 5.0GHz 와이파이 | ||||
램: 4G | ||||
저장장치: 32G | ||||
풀 HD 및 4K relosuition (4k 60Hz로 작동하는 OPS 슬롯과 함께) 를 완벽하게 지원합니다. | ||||
파일 관리자 지원 | ||||
화면 공유 응용 프로그램이 지원됩니다 | ||||
음악 플레이어에 대한 지역 및 온라인 지원. | ||||
입력 포트 |
후면: HDMI2.0*2, DP*1, VGA-IN*1, VGA 오디오 입력*1, YPBPR*1, AV-in*1, RS232 시리즈*1, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45-in*1, WIFI(5G) *1 (두 개의 안테나와 함께), SD 카드*1, OPS 슬롯 (최대 지원 3840*2160/60Hz) *1,터치 USB B 타입*1 | |||
앞: USB*3 (PC와 안드로이드 모두 지원) HDMI*1 (최대 지원 1920*1080/60Hz), 터치 USB B 타입*1 | ||||
출력 포트 | HDMI 출력*1; SPDIF*1, 귀기*1, AV 출력*1 |