상세 정보 |
|||
NFC: | 선택 사항 | NFC 기능: | 선택 사항 |
---|---|---|---|
펌웨어 업그레이드: | 온라인 | OPS를 지원하세요: | (선택적인) 한 OPS 슬롯 |
색상: | 검정 또는 OEM | 제품 치수: | 1712 * 1211 * 29.3mm |
크기: | 다양 한 크기 | 연결 포트: | USB 포트 |
와이파이: | WIFI6 | 설치: | 벽걸이 또는 모바일 스탠드 |
보정: | 오토매틱 | 사용 시간: | 50,000 하스 |
무게: | 19 킬로그램 | 인터페이스: | USB, VGA, RS232, HDMI |
무료 화이트보드 소프트웨어: | 그래요 | ||
강조하다: | 휴대용 인터랙티브 화이트보드,모바일 인터랙티브 화이트보드,전자 화이트보드 터치 스크린 |
제품 설명
지능형 교실용 IR 인터랙티브 터치 패널 65" 75" 86" 98"
I. 인터랙티브 터치 패널 설명
IR 인터랙티브 터치 패널은 사용자가 LCD 디스플레이를 통해 전자 파일에 액세스하고 조작할 수 있는 컴퓨터로 구동되는 장치입니다.대화형 LCD는 USB로 컴퓨터에 연결됩니다, 그리고 컴퓨터는 비디오 케이블로 LCD에 다시 연결됩니다. 그것은 상호 작용 화면, 상호 작용 화면, 스마트 화면, 터치 화면 디스플레이, 터치 모니터로 알려져 있습니다.LED 터치 모니터, 터치 인터랙티브 디스플레이, 인터랙티브 평면 화면 디스플레이, 터치 스크린 등
우리 회사는 강력한 연구개발팀을 보유하고 있습니다. 그리고 우리의 인터랙티브 터치 패널은 독립적으로 개발되고 생산됩니다.TV 및 다른 기능.
II. 우리 의 힘:
OEM/ODM 인터랙티브 플래트 패널 및 디지털 인터랙티브 화이트보드 제조 14년 경험
세계 80개국 이상에 판매되는 제품
자체 개발 된 적외선 기술
ODM/OEM 지원
SKD 지원
맞춤형 크기
판매 후 서비스를 쉽게
가장 짧은 배송 시간
이 분야에서 최고 품질
가장 좋은 가치
II. 제품 장점 결함
3면 초밀한 안경으로, 안경의 너비는 10mm에 불과하며, 검은색 가장자리를 추가하여 20mm에 불과합니다.
공중 간격이 없는 유리 디자인으로 글쓰기 경험을 매우 좋게 하고 실제 시각 각도를 넓혀줍니다.
III. 사양
모델 | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
디스플레이 백라이트 | D-LED 백라이트 | |||
결의 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
밝기 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
대조 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
화면 크기 (mm) | 1428.5*8035 | 1649.7*927.9 | 18950.04*106596 | |
측면 비율 | 16:9 | |||
뷰앵글 | 178° | |||
화면 모드 | 16:9/4:3/점에서 점/전면 화면 | |||
색상 깊이 | 10비트, 1.07빌리온 컬러 | 10비트, 1.07빌리온 컬러 | 10비트, 1.07빌리온 컬러 | |
패널 응답 시간 | 8ms | 8ms | 8ms | |
결의결의 지지 | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
안드로이드 사양 |
안드로이드 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
램: 4G | ||||
저장장치: 32G | ||||
I/O 포트 | 더 자세한 사양을 알기 위해 저희에게 연락하십시오. | |||
앞 버튼 | 전원, 소스, 메뉴, VOL+,VOL-, CH+,CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
카메라에 탑재된 | 8 메가 픽셀 | |||
마이크로폰으로 구성 | 4 배열 마이크로폰 내장 | |||
전압 | AC ((100?? 240)V-50/60HZ | |||
전력 범위 | 대기 전력 <1W | 대기 전력 <1W | 대기 전력 <1W | |
등급 전력 <230W | 등급 전력 <350W | 등급 전력 <415W |
참고: 사양에 대한 자세한 내용은 더 많은 세부 사항을 알기 위해 저희에게 연락하십시오.