|
상세 정보 |
|||
| 유리: | 반사성 가열된 유리 | 빛 센서: | 지원하다 |
|---|---|---|---|
| 소프트웨어: | 화이트 보드 소프트웨어, 주석 소프트웨어 | 와이파이: | WiFi 6 / 2.4G 및 5G |
| 정확성: | <2mm | 쓰기 방법: | 손가락 또는 관찰되지 않은 것 |
| 이중 시스템: | 내장 안드로이드 OS + OPS OS (안드로이드/윈도우) | 스피커: | 내장, 15W*2 또는 20W*2 |
| 응용 프로그램 영역: | 비즈니스, 교육 | 카메라와 마이크: | 내장 또는 외부 옵션. |
| 터치 포인트: | 20/50 터치 | 운영 시스템: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| 인터페이스: | USB, VGA, RS232, HDMI | 재료: | 알루미늄 합금 프레임 |
| 인터페이스 유형: | DVI, D-SUB | 유형: | 저항성 |
| 화면 크기: | 55 인치, 65 인치, 75inch, 86inch, 98inch, 105inch, 110inch, 115inch | ||
| 강조하다: | 적외선 터치 스크린 모니터,안드로이드 13이 탑재된 인터랙티브 화이트보드,교육용 터치스크린 화이트보드 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰