원래 제조업체 고품질 및 핫 세일 4K 안드로이드 DLED 인터랙티브 패널 학교 터치 스크린 스마트 화이트보드 OEM/ODM 학교 교육용 인터랙티브 보드
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 심천 |
브랜드 이름: | iBoard or OEM |
인증: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
모델 번호: | TE-YL5C |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 2 |
---|---|
가격: | USD700-USD1800 per pieces |
포장 세부 사항: | 상자 패키지 |
배달 시간: | 30 일 |
지불 조건: | t/t, l/c |
공급 능력: | 한 달에 100000 단위 |
상세 정보 |
|||
유형: | 적외선,용량,인터랙티브 평면 패널,LCD 터치 스크린 | 인터페이스 유형: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI,DP,등 |
---|---|---|---|
해결: | 3840*2160 | 화면 크기: | 65 ", 75 인치, 86 인치, 98 인치 |
제품 이름: | 대화식 터치 패널, LCD 스마트 보드 | 터치 포인트: | 10 점, 사용자 정의, 1 ~ 20 점, 20 점, 32 점, 40 점 |
색상: | 검정, 검정/백색/금/맞춤형, 은빛/검정색 | 애플리케이션: | 교육, 회의, 홈, 훈련, 교육 |
운영 체제: | Win2000/xp/vista/7/8 이상, Android8.0, Android 5.0+Win7/10 옵션, Vista, Android+Win7/10 옵션 | CPU: | A73*2+A53*2 |
GPU: | 말리-G51 | 명도: | 350cd/m2 |
인터페이스: | USB, VGA, RS232, HDMI | 보증: | 1 년 |
재료: | 알루미늄 합금 프레임 | 보기 각도: | 178' (H) / 178' (V) |
화면 유형: | 주도하는, LCD | 기능: | 프로젝터, 태블릿, 글쓰기 보드, PC, TV |
측면 라디오: | 16:10, 16 : 9 ... | 화면 크기: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
멀티 터치: | 최대 40 점 | 핫키: | 양면 핫키 |
배송 방식: | 해상 운송 공기 운송 트럭화물 | 터치 포인트: | 20 점 |
전원 공급 장치: | AC 100-240V, 50/60Hz | 운영 시스템: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
정확성: | 2mm | 모바일 스탠드: | 선택 과목 |
그림 물감: | 검은 색 또는 OEM |
제품 설명
IR 대화형 터치 패널 65" 75" 86" 98" 스마트 교실용
Ⅰ. 대화형 터치 패널 설명
IR 대화형 터치 패널은 컴퓨터 구동 장치로, 사용자는 LCD 디스플레이를 통해 전자 파일에 액세스하고 조작할 수 있습니다. 대화형 LCD는 USB로 컴퓨터에 연결되고 컴퓨터는 비디오 케이블로 LCD에 다시 연결됩니다. 대화형 스크린, 대화형 화이트보드, 스마트 화이트보드, 터치 스크린 디스플레이, 터치 모니터, LED 터치 모니터, 터치 대화형 디스플레이, 대화형 평면 패널 디스플레이, 터치스크린 등으로 알려져 있습니다.
우리 회사는 강력한 R&D 팀을 보유하고 있으며 우리의 대화형 터치 패널은 독립적으로 개발 및 생산되며 LED 디스플레이, 컴퓨터, 스피커, 전자 화이트보드, TV 및 기타 기능을 하나로 통합합니다.
II. 우리의 강점:
OEM/ODM 대화형 평면 패널 및 디지털 대화형 화이트보드 제작 경험 14년
전 세계 80개국 이상에 판매되는 제품
자체 개발한 적외선 기술
ODM/OEM 지원
SKD 지원
맞춤형 크기
애프터 서비스가 용이함
최단 배송 시간
이 분야의 최고 품질
최고의 가치
II. 제품 장점 특징
3면 초슬림 베젤을 적용해 베젤 폭이 10mm에 불과해 디스플레이 영역의 검은색 가장자리도 20mm에 불과하다.
에어 갭(제로 갭) 유리 디자인으로 필기 경험이 매우 좋고 실제 시각적 각도가 더 넓어집니다...
III. 사양
모델 | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
디스플레이 백라이트 | D-LED 백라이트 | |||
해결 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
명도 | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
차이 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
화면크기(mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
종횡비 | 16:9 | |||
시야각 | 178° | |||
화면 모드 | 16:9/4:3/점 대 점/전체 화면 | |||
색상 심도 | 10비트, 10억 7천만 색상 | 10비트, 10억 7천만 색상 | 10비트, 10억 7천만 색상 | |
패널 응답 시간 | 8ms | 8ms | 8ms | |
지원 해결 | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
안드로이드 사양 |
안드로이드 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
램: 4G | ||||
저장 용량: 32G | ||||
I/O 포트 | 자세한 사양을 알고 싶으면 저희에게 연락하십시오. | |||
전면 버튼 | 전원,소스,메뉴,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
카메라 내장 | 8 메가픽셀 | |||
내장 마이크 | 4개의 어레이 내장 마이크 | |||
전압 | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
전력 범위 | 대기 전력<1W | 대기 전력<1W | 대기 전력<1W | |
정격 전력 <230W | 정격 전력<350W | 정격 전력<415W |
말: 사양에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하여 자세한 내용을 알아보세요.